つくでMTBカップ 2009 秋
Official Result
2H Endure チーム
Distance 1.5km /周
1.5
Date: 15.Nov.09
Rank BIB Team Rider 1 Rider 2 Rider 3 Rider 4 Laps Time Gap
1 61 Fuel 9.8 鳥居 隼 大石 善功 17 2:07:37
2 62 LAVORANTE 氏家 康晴 松本 典宏 16 2:06:18 -1
3 87 ラボランテ 外川 高男 外川 恭士 外川 純也 14 2:02:10 -3
4 73 チームポビット岡崎 長谷川 敏 鈴木 裕己 14 2:07:36 -3
5 80 おまかせ!激走's 松井 通彦 大山 淳 14 2:08:08 -3
6 89 チーム 冷却 神谷 一輝 神谷 博士 山本 敏之 永井 重義 14 2:09:05 -3
7 142 村雲 昭功 鋤柄 豊 13 2:03:11 -4
8 75 豊田家 豊田 晋一 豊田 茉幸 13 2:03:15 -4
9 83 TORII 親子 鳥居 明史 鳥居 夕太郎 鳥居 一葉 13 2:05:05 -4
10 70 サソーさんととりとり 鳥見 直 佐宗 晋治 13 2:06:16 -4
11 81 おまかせ!爆走'S 山本 正俊 前嶋 隆幸 13 2:06:19 -4
12 85 斜面ライダーシーモネーター 林 佳克 丹羽 道子 寺嶋 丈博 13 2:06:31 -4
13 65 MYOMYO 明城 啓一 明城 知也 13 2:07:10 -4
14 76 原田親子 原田 明典 原田 翔伍 13 2:07:28 -4
19 82 OnTheRoad 加藤 昂也 加藤 魁也 水谷 怜雅 13 2:07:31 -4
15 77 変人 30号 浅野 順一 浅野 雄登 13 2:11:02 -4
16 78 松田 さいくる 鴨川 さゆり 松田 洋明 12 2:01:07 -5
17 84 イトウ&キーボー 木村 晃市 伊藤 裕哉 伊藤 晴哉 12 2:03:29 -5
18 63 Team mt.Top ! 女子 中島 悠理 中島 崚歩 12 2:07:21 -5
20 69 越高 貴幸/蒼太 越高 貴幸 越高 蒼太 12 2:07:47 -5
21 64 multi children 兼子 進 兼子 愛美 11 2:00:09 -6
22 67 Team KMY 片平 謙 片平 遥介 11 2:02:15 -6
23 72 チーム梅宮アンナ 梅村 好美 宮川 修一郎 11 2:06:14 -6
24 68 くまちゃん 片岡 千賀子 片岡 十萌 11 2:08:26 -6
25 60 Back Road Boys ! マティソン ノア 山下 創 11 2:09:49 -6
26 74 とし&くみ☆つくでMTB女子部 清水 久美 布留川 寿子 11 2:10:31 -6
27 88 おまかせ!チャーリーズエンジェル 丹野 恵一 白井 順子 坊野 義光 10 2:08:16 -7
28 86 チームめい 山下 洋  山下 純子 山下 芽衣 10 2:08:45 -7
29 90 ヤマチャン 山本 邦博 山本 万里子 山本 夏綺 山本 崇景 9 2:00:28 -8
30 79 めっちゃすごいぞ永井セイ&ジョー 永井 誓一郎 永井 丈太郎 9 2:02:04 -8
31 91 てっちゃん 渡邉 哲矢 渡邉 顕子 8 2:05:43 -9
66 Ricky&Kaz 佐藤 一志 佐藤 理生 DNS DNS
71 チーム 倫 小林 勝範 小林 倫 DNS DNS
Total Number of starters:
Total Number of finishers:
DNS:
DNF:
つくでMTBカップ 2009 秋
Official Result
2H Endure ソロKids
Distance 1.5km /周
1.5
Date: 15.Nov.09
Rank BIB 名前 DIS Nat Team Laps Time Gap
1 116 置田 裕佑 つくで JPN 12 2:07:55
2 114 寺田 早希 名古屋市 JPN 11 2:08:04 -1
3 113 豊田 哲平 豊田市 JPN 10 2:03:59 -2
4 115 丹野 恵樹 一宮市 JPN 10 2:04:40 -2
5 117 布留川 竜 豊橋市 JPN 9 2:01:57 -3
6 119 岩井 瑞稀 安城市 JPN 7 2:04:48 -5
7 112 布留川 聡 豊橋市 JPN 7 2:07:49 -5
111 小林 陸 豊川市 JPN DNS
118 豊田 航平 豊田市 JPN DNS
120 寺田 有希 名古屋市 JPN DNS
Total Number of starters:
Total Number of finishers:
DNS:
DNF:
つくでMTBカップ 2009 秋
Official Result
2H Endure ソロ
Distance 1.5km /周
1.5
Date: 15.Nov.09
Rank BIB 名前 DIS Nat Team Laps Time Gap
151 大原 満 岡崎市 JPN 17 2:01:18
150 後呂 有哉 岡崎市 JPN 17 2:01:22 0:00:04
1 128 クリス メイン 豊田市 JPN 17 2:02:05 0:00:43
2 137 片岡 伸一 四日市市 JPN 17 2:03:06 0:01:01
3 122 長谷川 大成 春日井市 JPN 自転車村R 16 2:03:16 -1
4 132 高倉 和也 浜松市 JPN 16 2:07:25 -1
5 135 岡田 敏彦 高浜市 JPN 16 2:14:52 -1
6 146 村瀬 浩 豊田市 JPN 館倶楽部 15 2:04:39 -2
7 143 長谷川 雅史 春日井市 JPN 自転車村R 15 2:06:25 -2
8 140 神谷 裕 東海市 JPN 15 2:07:08 -2
9 144 小島 光博 武豊町 JPN 15 2:07:23 -2
10 123 岩井 琢磨 安城市 JPN 14 2:00:24 -3
11 127 鈴木 修 名古屋市 JPN 14 2:03:04 -3
12 136 岡田 和久 多治見市 JPN 13 2:00:26 -4
13 129 置田 出光 つくで JPN 13 2:02:16 -4
14 133 マティソン クリス 名古屋市 JPN 13 2:06:32 -4
15 141 丸田 準 春日井市 JPN 12 2:01:14 -5
16 149 角玄 信雄 豊田市 JPN ACA 12 2:02:14 -5
17 148 小久保 仁志 豊橋市 JPN 12 2:03:13 -5
18 138 藤崎 康秀 岡崎市 JPN 12 2:05:14 -5
19 147 岩井 哲之 安城市 JPN 11 2:00:34 -6
20 126 松葉 崇史 刈谷市 JPN 11 2:06:21 -6
21 131 マティソン 瑞央 名古屋市 JPN 11 2:07:34 -6
22 134 下谷 典史 豊橋市 JPN 11 2:11:27 -6
23 121 マティソン 純 名古屋市 JPN 10 2:03:28 -7
24 125 大道 博保 名古屋市 JPN チームゴリラ 愛知県支部 10 2:05:44 -7
25 139 永井 秀和 名古屋市 JPN めっちゃすごいぞ永井スペシャル 10 2:10:00 -7
26 130 植田 淳子 豊川市 JPN 自転車道 9 -8
124 福田 誠 知立市 JPN チームゴリラ 愛知県支部 DNS
Total Number of starters:
Total Number of finishers:
DNS:
DNF:
つくでMTBカップ 2009 秋
TUKUDE MTB CUP 2009 Autumn
Official Result
Cross Country Women
Distance 1.5km × 2周
3
Date: 15.Nov.09 Time: 12:00
Rank BIB 名前 DIS Nat Team Time Gap V (km/h)
1 63-1 中島 崚歩 名古屋市 JPN Team mt.Top! 0:13:55 12.93
2 85-2 丹羽 道子 名古屋市 JPN 斜面ライダーシーモネーター 0:16:14 + 0:02:19 11.09
3 74-1 清水 久美 磐田市 JPN とし&くみ☆つくでMTB女子部 0:16:57 + 0:03:02 10.62
4 74-2 布留川 寿子 豊橋市 JPN とし&くみ☆つくでMTB女子部 0:17:20 + 0:03:25 10.38
5 130 植田 淳子 豊川市 JPN 自転車道 0:18:12 + 0:04:17 9.89
6 78-1 鴨川 さゆり 浜松市 JPN 松田 さいくる 0:19:13 + 0:05:18 9.37
7 90-2 山本 万里子 名古屋市 JPN ヤマチャン 0:21:39 + 0:07:44 8.31
8 88-2 白井 順子 豊橋市 JPN 0:26:21 + 0:12:26 6.83
Total Number of starters:
Total Number of finishers: Timing by つくでMTB
DNS:
DNF:
つくでMTBカップ 2009 秋
TUKUDE MTB CUP 2009 Autumn
Official Result
Cross Country Men
Distance 1.8km × 2周
3.6
Date: 15.Nov.09 Time: 12:00
Rank BIB 名前 DIS Nat Team Time Gap V (km/h)
150 後呂 有哉 岡崎市 JPN 招待選手 0:13:07 + 16.47
151 大原 満 岡崎市 JPN 招待選手 0:13:11 + 0:00:04 16.38
1 128 クリス メイン 豊田市 JPN 0:14:01 + 0:00:54 15.41
2 122 長谷川 大成 春日井市 JPN 自転車村R 0:14:17 0:01:10 15.12
3 75-1 豊田 晋一 豊田市 JPN 豊田家 0:15:17 + 0:02:10 14.13
4 135 岡田 敏彦 高浜市 JPN 0:15:47 + 0:02:40 13.69
5 140 神谷 裕 東海市 JPN 0:16:22 + 0:03:15 13.20
6 78-2 松田 洋明 豊明市 JPN 松田 さいくる 0:17:15 + 0:04:08 12.52
7 146 村瀬 浩 豊田市 JPN 0:17:46 + 0:04:39 12.16
8 65-1 明城 啓一 岡崎市 JPN MYOMYO 0:17:47 + 0:04:40 12.15
9 138 藤崎 康秀 岡崎市 JPN 0:17:55 + 0:04:48 12.06
10 143 長谷川 雅史 春日井市 JPN 自転車村R 0:18:55 + 0:05:48 11.42
11 76-1 原田 明典 豊橋市 JPN 原田親子 0:19:12 + 0:06:05 11.25
12 89-3 山本 敏之 阿久比 JPN チーム 冷却 0:19:20 + 0:06:13 11.17
13 126 松葉 崇史 刈谷市 JPN 0:19:31 + 0:06:24 11.07
14 144 小島 光博 武豊市 JPN 0:19:36 0:06:29 11.02
15 85-1 林 佳克 岐阜市 JPN 斜面ライダーシーモネーター 0:20:01 + 0:06:54 10.79
16 127 鈴木 修 名古屋市 JPN 0:20:06 + 0:06:59 10.75
17 85-3 寺嶋 丈博 海部郡 JPN 斜面ライダーシーモネーター 0:20:37 + 0:07:30 10.48
18 83-1 鳥居 明史 名古屋市 JPN TORII 親子 0:21:46 + 0:08:39 9.92
19 89-4 永井 重義 豊田市 JPN チーム 冷却 0:21:48 + 0:08:41 9.91
20 125 大道 博保 名古屋市 JPN チームゴリラ 愛知県支部 0:22:58 0:09:51 9.40
21 90-1 山本 邦博 名古屋市 JPN ヤマチャン 0:23:20 + 0:10:13 9.26
22 149 角玄 信雄 豊田市 JPN ACA 0:23:22 + 0:10:15 9.24
23 62-1 氏家 康晴 浜松市 JPN LAVORANTE DNS
24 62-2 松本 典宏 浜松市 JPN LAVORANTE DNS
25 67-1 片平 謙 日進市 JPN Team KMY DNS
26 71-1 小林 勝範 豊川市 JPN チーム 倫 DNS
27 81-2 前嶋 隆幸 浜松市 JPN つくでMTBシングルズ DNS
28 88-3 坊野 義光 豊川市 JPN おまかせ!チャーリーズエンジェル DNS
29 89-2 神谷 博士 刈谷市 JPN チーム 冷却 DNS
Total Number of starters:
Total Number of finishers: Timing by つくでMTB
DNS:
DNF: